Anno 2019
Erogazioni Pubbliche - Anno 2019 | |||
Data | Soggetto Erogante | Importo incassato (€) | Causale |
19/07/2019 | Regione Calabria | 18.900,00 | Avviso pubblico approvato con DDS N. 10306 del 21/09/2017 * |
07/08/2019 | Cinque per mille | 11.524,19 | Quote cinque per mille anno 2017 2016 |
12/11/2019 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 25.997,74 | Liq. III Tranche - Cup J28i14000310008 |
18/11/2019 | Regione Calabria | 13.183,83 | Liquidazione Contributo A Saldo - Progetto Con le donne per le donne |
* Fondi integralmente rimborsati alla Regione Calabria in data 26/02/2020 |